CQCX-Q100/150 | |
स्थापित प्रकार स्थापित करा | एम्बेड केलेले |
ट्रॅक रंग | काळा/पांढरा |
साहित्य | अॅल्युमिनियम |
ट्रॅक लांबी | 1 मी/1.5 मी |
Track Height | 48 मिमी |
ट्रॅक रुंदी | 20 मिमी |
इनपुट व्होल्टेज | डीसी 24 व्ही |
सीक्यूसीएक्स - एम 100/150 | |
स्थापित प्रकार स्थापित करा | पृष्ठभाग - आरोहित |
ट्रॅक रंग | काळा/पांढरा |
साहित्य | अॅल्युमिनियम |
ट्रॅक लांबी | 1 मी/1.5 मी |
Track Height | 53 मिमी |
ट्रॅक रुंदी | 20 मिमी |
इनपुट व्होल्टेज | डीसी 24 व्ही |
CQCX - D100/150 | |
स्थापित प्रकार स्थापित करा | पृष्ठभाग - आरोहित |
ट्रॅक रंग | काळा/पांढरा |
साहित्य | अॅल्युमिनियम |
ट्रॅक लांबी | 1 मी/1.5 मी |
Track Height | 53 मिमी |
ट्रॅक रुंदी | 20 मिमी |
इनपुट व्होल्टेज | डीसी 24 व्ही |
सीक्यूसीएक्स - एक्सआर 10 | |
शक्ती | 10 डब्ल्यू |
सीसीटी | 3000 के/4000 के |
सीआरआय | ≥90 |
बीम कोन | 30 ° |
निश्चित/समायोज्य | 90 °/355 ° |
साहित्य | अॅल्युमिनियम |
रंग | काळा/पांढरा |
आयपी रेटिंग | आयपी 20 |
इनपुट व्होल्टेज | डीसी 24 व्ही |
CQCX - LM06 | |
शक्ती | 8W |
सीसीटी | 3000 के/4000 के |
सीआरआय | ≥90 |
बीम कोन | 25 ° |
निश्चित/समायोज्य | 90 °/355 ° |
साहित्य | अॅल्युमिनियम |
रंग | काळा/पांढरा |
आयपी रेटिंग | आयपी 20 |
इनपुट व्होल्टेज | डीसी 24 व्ही |
CQCX - XH10 | |
शक्ती | 10 डब्ल्यू |
सीसीटी | 3000 के/4000 के |
सीआरआय | ≥90 |
बीम कोन | 30 ° |
निश्चित/समायोज्य | निश्चित |
साहित्य | अॅल्युमिनियम |
रंग | काळा/पांढरा |
आयपी रेटिंग | आयपी 20 |
इनपुट व्होल्टेज | डीसी 24 व्ही |
सीक्यूसीएक्स - एक्सएफ 14 | |
शक्ती | 14 डब्ल्यू |
सीसीटी | 3000 के/4000 के |
सीआरआय | ≥90 |
बीम कोन | 100 ° |
निश्चित/समायोज्य | निश्चित |
साहित्य | अॅल्युमिनियम |
रंग | काळा/पांढरा |
आयपी रेटिंग | आयपी 20 |
इनपुट व्होल्टेज | डीसी 24 व्ही |
सीक्यूसीएक्स - डीएफ 28 | |
शक्ती | 28 डब्ल्यू |
सीसीटी | 3000 के/4000 के |
सीआरआय | ≥90 |
बीम कोन | 100 ° |
निश्चित/समायोज्य | निश्चित |
साहित्य | अॅल्युमिनियम |
रंग | काळा/पांढरा |
आयपी रेटिंग | आयपी 20 |
इनपुट व्होल्टेज | डीसी 24 व्ही |
एम्बेड केलेले
पृष्ठभाग